Cuánto cuesta realmente cada opción, dónde gana cada una, y cuándo tiene sentido combinarlas. Sin afirmaciones vacías.
✓ = ventaja clara · ✕ = desventaja · ~ = depende del caso
| Criterio | Asistente IA (CallSeller) | Teleoperador humano |
|---|---|---|
| Horario de operación | 24/7 sin parar | L–V horario laboral |
| Coste por llamada | 0,10 €/min | 0,80 – 2,50 €/min (estimación) |
| Tiempo de respuesta a lead | < 30 segundos | Minutos u horas |
| Escalabilidad instantánea | ✓ | ✕ |
| Voz y acento naturales en castellano | ✓ | ✓ |
| Memoria de conversación y CRM | ✓ | ✓ |
| Empatía en situaciones complejas | ~ | ✓ |
| Improvisa ante lo inesperado | ~ | ✓ |
| Disponible en picos de demanda sin coste extra | ✓ | ✕ |
| Cero bajas, vacaciones ni rotación | ✓ | ✕ |
| Cumplimiento AI Act (disclosure) | ✓ | ✕ |
| Grabación + transcripción automática | ✓ | ~ |
| Script 100% consistente | ✓ | ✕ |
| Negociación compleja B2B | ✕ | ✓ |
| Conversiones en ventas de alto valor | ~ | ✓ |
Coste teleoperador estimado incluyendo salario bruto, Seguridad Social, formación y herramientas. Datos propios y sectoriales 2025.
Con este modelo, tu equipo humano solo habla con leads ya cualificados. La tasa de conversión sube, el coste por venta baja y la satisfacción del equipo mejora porque ya no pierden horas en llamadas sin respuesta.
Tu asistente hace las primeras llamadas hoy mismo.
Empezar gratis